Team Results
About  
What is a WPC/WSC?  
Types of Puzzles  
How to qualify  
Judging  
   
WPC  
2007: Rio de Janeiro  
2006: Borovets  
2005: Eger  
2004: Opatija  
2003: Arnhem  
2002: Oulu  
2001: Brno  
2000: Stamford  
1999: Budapest  
1998: Istanbul  
1997: Koprivnica  
1996: Utrecht  
1995: Poiana Brasov  
1994: Cologne  
1993: Brno  
1992: New York  
   
WSC  
2008: Goa  
2007: Prague  
2006: Lucca  
   
   

Related pages: Introduction | Individual results | Team results | Team photos | General Assembly | Program | Accommodation | Brno | Organizers | Puzzles
Team Results


rank team points-team p11 p12 p13 p14 p15 points 11-15 com1 points1 com1 points2 com3 points3 com4 points4
1 USA 6266 100 700 180 55 120 1155 HUANG Wei-Hwa 1327 BUTLER Zack 1344 OSHER Ron 1239 BARKAN Roger 1201
2 CZE A 5880 115 690 190 0 120 1115 BABILON Robert 1454 NEPOVÍM Petr 1256 KALHOUS Pavel 1212 MAREK Dan 843
3 BEL 5672 25 640 200 130 120 1115 LEEMANS Bart 1065 DESSET Claude 1187 LEROY Sebastien 1249 NIEDERKORN Philippe 1056
4 NED 5615 50 720 125 0 90 985 KEETMAN Delia 1114 ROEST Niels 1321 BEELEN Jan 894 PEETERS Tim 1301
5 GER 5488 175 710 165 35 90 1175 PRULL-ADEN Gerd 734 GEGENHEIMER Markus 952 VOIGT Ulrich 1469 LEY Michael 1158
6 FRA 5032 200 490 150 55 60 955 CASSAIGNE Julien 1058 NOVELLI Jean-Christ. 922 MARTIN Francois 923 AUROUX Denis 1174
7 HUN A 4953 125 540 125 20 30 840 MARKOS Ede 949 MÓCSY Miklós 1077 NÉMETH Zoltán 1070 OSVALT László 1017
8 POL 4798 50 520 125 55 90 840 IGNACIUK Grzegorz 1134 KRAJEWSKI Tomasz 933 BORNY Michal 1144 KASZKURSKA Eliza 747
9 TUR A 4697 125 640 125 55 120 1065 ALYANAKYAN Kamer 1032 BALCI Metin 845 ÖZAY Necmiye 890 ABACIOGLU Umit 865
10 ROM 4406 105 480 170 35 60 850 BERNÁT Barna-László 834 SZÖKE Alexandru 987 BOLOTA Andreas 936 LÖRINCZ Emeric 799
11 UKR 4364 50 570 125 35 120 900 FISHELEV Serhiy 772 KASSABLI Georgij 1076 GRABARCHUK Petro 820 PODSHYVALOV Serhiy 796
12 CAN 4332 75 660 160 20 30 945 WETMILLER John 813 KISMAN Derek 1242 McHAFFIE Nicholas 719 SUCHANEK Jan 613
13 HUN B 4235 75 340 125 35 120 695 HORVÁTH Zoltán 725 NÉMETH Ildikó 793 TIRINGER Zoltán 977 CSIZMAZIA Tamás 1045
14 CZE B 4208 50 560 125 35 90 860 VEJCHODA Petr 707 VODIČKA Zdeněk 873 TYLOVÁ Jana 874 HENC Karel 894
15 SVK 4199 95 510 100 40 90 835 TIBENSKÝ Pavol 795 ŠATKA Milan 942 CHUDÝ Milan 890 FARKAŠ Ján 737
16 RUS A 4187 50 400 100 35 120 705 PANKRATOV Alexander 787 OLESHOV Alexey 909 TREMBA Andrei 840 GRISHCHENKO Ivan 946
17 GBR 3958 100 410 75 0 60 645 DELLER Nick 892 DICKSON Chris 775 WILSHIRE Ken 727 GARDNER Nick 919
18 HUN C 3939 75 360 125 55 30 645 MERÖ László 891 CSEREKLYEI Dániel 877 NAGY László 741 NAGY Péter 785
19 FIN 3646 75 310 155 35 90 665 SARAKONTU Liisa 789 IKÄHEIMONEN Pekka 1114 VANHANEN Heljä M 369 HYVÖNEN Juha 709
20 RUS B 3600 85 290 125 0 30 530 KHANMAGOMEDOV Riad 632 ZAIDELMAN Yakov 829 LEONTIEVA Olga 717 KNOP Konstantin 892
21 UN 1 3302 125 480 150 15 60 830 KURCHAN Rodolfo 697 SIBONA Gustavo 765 LUETHI Christian 455 REINER Beatrice 555
22 BUL 3212 140 260 100 20 90 610 ALEXANDROV Boyan 494 BENEV George 775 TRIFONOV Stefan 404 RAZSADOV Deyan 929
23 UN 2 3010 130 450 100 0 30 710 HEYNISCH Manfred 479 KRESZ Károly 573 SZABÓ Gábor 881 SÖNMEZ Eylem 367
24 TUR B 2960 100 290 75 20 0 485 DILBER Volkan 724 ORSEL Metin 817 ARICAN Kerim 548 ARIKAN Ekrem 386
25 CRO 2918 25 280 100 20 30 455 IVANKOV Alfredo 597 SIMANOVIC Robert 629 NAZANSKY Boris 420 PAVICIC Luka 817
26 KOR 2194 0 230 25 20 30 305 OH Junseok 444 HAN Seungkyu 434 LEE Sunhee 35 KWAK Seungjae 976
27 UN 3 1672 25 590 75 40 60 790 VAN HOOVE. Guy 882 x 0 x 0 x 0

 

 

 

 
Related pages: Introduction | Individual results | Team results | Team photos | General Assembly | Program | Accommodation | Brno | Organizers | Puzzles

 

Page updated on Monday, 21 August 2006

Copyright © 2001 World Puzzle Federation
http://www.worldpuzzle.org/