WPF Information
About  
What is a WPC/WSC?  
Types of Puzzles  
How to qualify  
Judging  
   
WPC  
2009: Antalya  
2008: Minsk  
2007: Rio de Janeiro  
2006: Borovets  
2005: Eger  
2004: Opatija  
2003: Arnhem  
2002: Oulu  
2001: Brno  
2000: Stamford  
1999: Budapest  
1998: Istanbul  
1997: Koprivnica  
1996: Utrecht  
1995: Poiana Brasov  
1994: Cologne  
1993: Brno  
1992: New York  
   
WSC  
2010: Philadelphia  
2009: Zilina  
2008: Goa  
2007: Prague  
2006: Lucca  
   
   

Related pages: Introduction | Organizing Committee | Program | Costs | Oulu | Accommodations | Rovaniemi | Individual results | Team results | Survey
Rank Name   Country Part 1 1 & 2 1 to 3 1 to 5 1 to 6 1 to 7 Playoff    
  Time Solved Time left
1 Roest Niels NL 100 165 250 331 403 473 30.00 7 4:05
2 Voigt Ulrich DE 155 175 236 328 378 466 29:34 7 2:48
3 Voigt Roland DE 111 151 228 313 375 458 29:03 5 22.18
4 Kisman Derek CA 132 147 226 305 373 449  
5 Arimatsu Taro JP 123 183 209 300 360 438  
6 Barkan Roger US 108 123 192 278 350 432  
7 Aoki Shinichi JP 131 141 193 288 343 428  
8 Shibata Satoshi JP 86 86 177 263 329 404  
9 Leroy Sébastien BE 117 147 199 270 320 398  
10 Auroux Denis FR 120 150 180 252 312 391  
11 Babilon Robert CZ 84 119 187 248 295 372  
12 Madarassy Pál HU 109 169 184 257 322 367  
13 Butler Zack US 101 116 176 238 308 364  
14 Leemans Bart BE 104 144 176 247 297 359  
15 Ley Michael DE 108 113 162 229 287 353  
16 Osher Ron US 99 104 174 234 274 350  
17 Weyzig Annick NL 94 144 154 219 269 348  
18 Bart Brad CA 81 111 173 230 280 345  
19 Uppelschoten Rick NL 99 124 171 257 312 343  
20 Huang Wei-Hwa US 97 162 191 257 300 338  
21 Tylová Jana   109 124 134 198 243 316  
22 Desset Claude BE 89 114 129 197 255 313  
23 Ikäheimonen Pekka FI 71 96 160 206 258 308  
24 István György HU 91 106 137 177 236 297  
25 Csorba Zoltán HU 87 97 123 201 241 295  
26 Takenaga Mamiko JP 96 106 126 174 239 295  
27 Chudý Milan SK 78 98 141 197 242 288  
28 Mócsy Miklós HU 113 113 128 169 235 288  
29 Nepovim Petr CZ 93 108 126 184 222 285  
30 Savitt David CA 80 95 125 174 213 274  
31 Krajewski Tomasz PL 101 111 123 160 202 273  
32 Prull-Aden Gerd DE 87 117 128 172 222 271  
33 Tremba Andrei RU 54 84 121 160 206 271  
34 Haasakker Johan NL 97 107 121 187 221 270  
35 Gardner Nick UN2 69 84 160 206 235 269  
36 Wetmiller John CA 59 69 111 170 219 269  
37 Borny Michal PL 84 89 102 168 217 267  
38 Novelli Jean-Chr. FR 87 97 145 165 222 266  
39 Niederkorn Philippe BE 83 103 111 169 224 259  
40 Vodicka Zdenek CZ 86 91 128 153 196 256  
41 Grishchenko Ivan RU 58 83 94 142 197 249  
42 Imai Yosuke   66 81 117 142 195 243  
43 Oleshov Alexey RU 58 68 111 162 191 243  
44 Özay Necmiye TR 71 91 119 155 201 242  
45 Sarakontu Liisa FI 66 66 77 129 184 240  
46 Sincar Hüsnü TR 59 74 80 125 175 238  
47 Gegenheimer Markus   68 73 107 152 195 237  
48 Van Hooveld Guy UN2 40 55 85 148 189 237  
49 Alyanakyan Kamer TR 102 102 127 147 197 234  
50 Ignaciuk Grzegorz PL 38 43 81 128 185 229  
51 Tibenský Pavol SK 52 67 77 117 164 224  
52 Marek Daniel CZ 85 100 113 147 190 220  
53 Hue Martial FR 50 70 80 129 167 219  
54 Bolotã Andreas UN2 66 86 127 154 180 216  
55 Cassaigne Julien FR 59 69 85 129 171 214  
56 Örsel Metin TR 70 85 108 144 194 214  
57 Knop Konstantin RU 68 73 94 134 166 198  
58 Goldman Bartlomiej PL 35 60 62 90 136 195  
59 Pastucha Ivan SK 55 60 74 110 155 185  
60 Pavicic Luka HR 45 55 62 72 114 184  
61 Teräsvuori Eeva FI 56 66 88 124 167 184  
62 Wilshire Ken UN2 58 68 86 106 143 169  
63 Huttunen Saku FI 46 46 55 71 115 166  
64 Zafer Say Ibrahim   48 53 61 93 125 155  
65 Ivankov Alfredo HR 36 41 51 66 109 136  
66 Simanovic Robert HR 45 50 53 68 97 124  
67 Riemann Michael UN1 23 38 49 64 93 110  
68 Laidna Jaanus UN1 34 54 59 84 84 102  
69 Kosecová Lýdia SK 18 23 28 47 80 98  
70 Perkov Davor HR 31 36 37 47 66 81  
71 Sönmez Eylem   27 32 32 42 55 55  
72 Hasani Zijadin UN1 11 11 13 13 21 21  
73 Selmani Xhelal UN1 0 0 5 5 5 5      
 
Related pages: Introduction | Organizing Committee | Program | Costs | Oulu | Accommodations | Rovaniemi | Individual results | Team results | Survey

 

Page updated on Monday, 6 July 2009

Copyright © 2001 World Puzzle Federation
http://www.worldpuzzle.org/