
The 3rd World Puzzle Championship (and Congress) took place in 1994 in Cologne.
Individual results
| Rank | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Ron Osher | USA |
| 2 | Pavel Kalhous | CZE |
| 3 | Pero Galogaza | CRO |
| 4 | Boris Nazanaky | CRO |
| 5 | Markus Gegenheimer | GER |
| 6 | Zdenek Vodicka | CZE |
| 7 | Wei-Hwa Huang | USA |
| 8 | Robert Babilon | CZE |
| 9 | Kamer Alyanakyan | TUR |
| 10 | Luka Pavicic | CRO |
Team results
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Czech Republic |
| 2 | USA |
| 3 | Croatia |
| 4 | Slovakia |
| 5 | Germany |
| 6 | Hungary |
| 7 | Finland |
| 8 | Turkey |
| 9 | Poland |
| 10 | Slovenia |
