The 14th World Puzzle Championship (and Congress) took place from October 8 – 13, 2005 in Eger, Hungary, in Hotel Eger&Park.
Official web page: http://wpc2005.ini.hu/
Instruction booklets: Rounds / Playoffs
Puzzle booklets: Available for purchase in our archive

Official results
| WPC | WPC | |
| Individual | Team | |
| #1 | Ulrich Voigt (GER) | Germany |
| #2 | Wei-Hwa Huang (USA) | USA |
| #3 | Niels Roest (NED) | Japan |
Media & other information
Full results
| Official rank after playoff | Rank | Name | Country | Team | Total | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | Part 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ulrich Voigt | GER | GER-A | 3235 | 295 | 175 | 100 | 670 | 125 | 520 | 375 | 200 | 775 |
| 2 | 4 | Wei-Hwa Huang | USA | USA-A | 2660 | 210 | 165 | 140 | 640 | 125 | 410 | 185 | 200 | 585 |
| 3 | 3 | Niels Roest | NED | NED-A | 2675 | 245 | 155 | 130 | 640 | 125 | 360 | 250 | 180 | 590 |
| 4 | 8 | Michael Ley | GER | GER-A | 2395 | 305 | 175 | 70 | 575 | 125 | 370 | 130 | 170 | 475 |
| 5 | 6 | Zoltán Gyimesi | HUN | HUN-A | 2530 | 130 | 175 | 140 | 500 | 350 | 355 | 210 | 130 | 540 |
| 6 | 7 | Roger Barkan | USA | USA-A | 2510 | 235 | 125 | 130 | 590 | 125 | 425 | 155 | 150 | 575 |
| 7 | 2 | Taro Arimatsu | JPN | JPN-A | 2710 | 280 | 230 | 400 | 540 | 0 | 340 | 210 | 180 | 530 |
| 8 | 9 | Sébastien Leroy | BEL | BEL-A | 2375 | 225 | 45 | 170 | 540 | 125 | 380 | 185 | 200 | 505 |
| 9 | 10 | Byron Calver | CAN | CAN-A | 2305 | 210 | 115 | 140 | 520 | 125 | 360 | 130 | 200 | 505 |
| 10 | 5 | Tatsuya Yamamoto | JPN | JPN-A | 2575 | 305 | 400 | 70 | 580 | 0 | 340 | 235 | 120 | 525 |
| 11 | 11 | Paweł Kwiatkowski | POL | POL-A | 2250 | 205 | 80 | 140 | 510 | 375 | 240 | 185 | 180 | 335 |
| 12 | 12 | Jonathan Rivet | USA | USA-A | 2240 | 285 | 90 | 200 | 440 | 125 | 275 | 170 | 170 | 485 |
| 13 | 13 | Zack Butler | USA | USA-A | 2225 | 185 | 200 | 200 | 450 | 0 | 400 | 180 | 180 | 430 |
| 14 | 14 | Štefan Gašpár | SVK | SVK-A | 2190 | 215 | 125 | 100 | 480 | 125 | 280 | 185 | 180 | 500 |
| 15 | Thomas Snyder | USA | USA-B | 2170 | 255 | 175 | 40 | 385 | 340 | 215 | 90 | 180 | 490 | |
| 15 | 16 | Goran Vodopija | CRO | CRO-A | 2165 | 205 | 85 | 90 | 530 | 125 | 255 | 185 | 180 | 510 |
| 16 | 17 | Jean-Christophe Novelli | FRA | FRA-A | 2160 | 205 | 175 | 110 | 425 | 125 | 300 | 185 | 170 | 465 |
| 17 | 18 | Anita Kerek | HUN | HUN-A | 2150 | 160 | 125 | 130 | 545 | 125 | 185 | 400 | 160 | 320 |
| 18 | 19 | Jana Tylová | CZE | CZE-A | 2110 | 205 | 175 | 40 | 485 | 125 | 315 | 145 | 180 | 440 |
| 19 | 20 | Denis Auroux | FRA | FRA-A | 2075 | 185 | 100 | 70 | 575 | 125 | 280 | 105 | 180 | 455 |
| 20 | 21 | Georgiy Kassabli | UKR | UKR-A | 2020 | 195 | 175 | 70 | 420 | 125 | 250 | 125 | 170 | 490 |
| 21 | 22 | Robert Babilon | CZE | CZE-A | 2010 | 220 | 175 | 120 | 420 | 125 | 250 | 105 | 190 | 405 |
| 22 | 22 | Michał Borny | POL | POL-A | 2010 | 200 | 135 | 90 | 450 | 0 | 270 | 130 | 200 | 535 |
| 23 | 24 | Yuhei Kusui | JPN | JPN-A | 1990 | 190 | 150 | 140 | 500 | 0 | 300 | 105 | 140 | 465 |
| 24 | 25 | Bram de Laat | NED | NED-A | 1970 | 225 | 115 | 70 | 485 | 0 | 335 | 195 | 160 | 385 |
| 25 | 26 | Peter Hudák | SVK | SVK-A | 1965 | 195 | 135 | 130 | 415 | 0 | 240 | 225 | 160 | 465 |
| 26 | 27 | László Osvalt | HUN | HUN-A | 1955 | 90 | 175 | 110 | 465 | 125 | 230 | 185 | 160 | 415 |
| 27 | 28 | Mehmet Murat Sevim | TUR | TUR-A | 1935 | 220 | 175 | 200 | 360 | 0 | 265 | 130 | 140 | 445 |
| 28 | 29 | Andrey Bogdanov | RUS | RUS-A | 1925 | 280 | 135 | 40 | 445 | 0 | 345 | 95 | 140 | 445 |
| 29 | 30 | Immanuel Halupczok | GER | GER-A | 1890 | 220 | 175 | 70 | 390 | 125 | 310 | 90 | 160 | 350 |
| 30 | 31 | Derek Kisman | CAN | CAN-A | 1880 | 195 | 70 | 140 | 490 | 0 | 310 | 105 | 190 | 380 |
| 31 | 32 | Alexandru Szöke | ROU | ROU-A | 1850 | 200 | 60 | 70 | 515 | 125 | 255 | 130 | 120 | 375 |
| 32 | 33 | Masashi Sakata | JPN | JPN-A | 1820 | 250 | 125 | 70 | 510 | 0 | 235 | 80 | 150 | 400 |
| 33 | 34 | Bart Leemans | BEL | BEL-A | 1810 | 190 | 125 | 100 | 415 | 125 | 185 | 110 | 160 | 400 |
| 34 | Dan Katz | USA | USA-B | 1810 | 170 | 65 | 100 | 355 | 125 | 260 | 105 | 190 | 440 | |
| 34 | 36 | Wouter Simons | BEL | BEL-A | 1800 | 135 | 105 | 130 | 370 | 125 | 225 | 155 | 180 | 375 |
| 35 | 36 | Tim Peeters | NED | NED-A | 1800 | 70 | 160 | 100 | 465 | 125 | 225 | 100 | 180 | 375 |
| 36 | 38 | Andrey Tremba | RUS | RUS-A | 1775 | 215 | 175 | 100 | 390 | 0 | 300 | 100 | 120 | 375 |
| 39 | Craig Helfgott | USA | USA-B | 1765 | 155 | 65 | 70 | 405 | 125 | 250 | 160 | 140 | 395 | |
| 37 | 40 | Hartmut Seeber | GER | GER-A | 1750 | 195 | 110 | 90 | 365 | 0 | 260 | 105 | 170 | 455 |
| 38 | 41 | David McNeill | GBR | GBR-A | 1720 | 180 | 125 | 140 | 325 | 125 | 220 | 130 | 150 | 325 |
| 39 | 42 | Petr Nepovím | CZE | CZE-A | 1700 | 170 | 85 | 60 | 370 | 125 | 185 | 65 | 200 | 440 |
| 42 | Bernhard Seckinger | GER | GER-B | 1700 | 165 | 70 | 130 | 415 | 125 | 140 | 130 | 170 | 355 | |
| 40 | 42 | Tomasz Krajewski | POL | POL-A | 1700 | 120 | 125 | 70 | 380 | 0 | 355 | 195 | 130 | 325 |
| 45 | Tyler Hinman | USA | USA-B | 1675 | 180 | 85 | 140 | 265 | 125 | 200 | 185 | 140 | 355 | |
| 41 | 46 | Claude Desset | BEL | BEL-A | 1665 | 185 | 85 | 130 | 275 | 125 | 205 | 160 | 180 | 320 |
| 42 | 47 | Barna-László Bernát | ROU | ROU-A | 1660 | 130 | 110 | 100 | 295 | 125 | 320 | 45 | 100 | 435 |
| 43 | 48 | Riad Khanmagomedov | RUS | RUS-A | 1595 | 145 | 135 | 70 | 345 | 0 | 255 | 145 | 110 | 390 |
| 48 | Zoltán Csorba | HUN | UN-5 | 1595 | 200 | 85 | 100 | 360 | 125 | 160 | 130 | 160 | 275 | |
| 44 | 50 | Annick Weyzig | NED | NED-A | 1585 | 180 | 85 | 40 | 385 | 0 | 245 | 135 | 140 | 375 |
| 51 | Philippe Niederkorn | BEL | UN-3 | 1580 | 160 | 85 | 40 | 325 | 125 | 185 | 185 | 160 | 315 | |
| 45 | 52 | Rafael Brys | POL | POL-A | 1560 | 165 | 125 | 40 | 295 | 125 | 220 | 125 | 140 | 325 |
| 53 | Cihan Altay | TUR | TUR-B | 1550 | 140 | 85 | 100 | 340 | 0 | 295 | 130 | 120 | 340 | |
| 46 | 54 | Nikola Živanović | SRB | SRB-A | 1545 | 135 | 40 | 30 | 275 | 125 | 280 | 145 | 180 | 335 |
| 47 | 55 | Tamás Csizmazia | HUN | HUN-A | 1540 | 230 | 40 | 40 | 445 | 0 | 190 | 185 | 170 | 240 |
| 48 | 56 | Kamer Alyanakyan | TUR | TUR-A | 1535 | 220 | 85 | 70 | 345 | 0 | 160 | 130 | 200 | 325 |
| 49 | 57 | Dalibor Grđan | CRO | CRO-A | 1530 | 120 | 115 | 50 | 315 | 125 | 205 | 60 | 180 | 360 |
| 50 | 58 | Deren Çağlayan | TUR | TUR-A | 1505 | 125 | 95 | 90 | 360 | 0 | 235 | 120 | 170 | 310 |
| 51 | 59 | Deyan Razsadov | BUL | BUL-A | 1500 | 175 | 85 | 40 | 335 | 0 | 185 | 105 | 180 | 395 |
| 52 | 60 | Ümit Abacıoğlu | TUR | TUR-A | 1455 | 180 | 60 | 70 | 265 | 125 | 285 | 35 | 150 | 285 |
| 53 | 61 | Pavel Kalhous | CZE | CZE-A | 1450 | 160 | 135 | 130 | 235 | 0 | 195 | 110 | 180 | 305 |
| 61 | Sébastien Benso | FRA | UN-3 | 1450 | 180 | 85 | 70 | 335 | 125 | 190 | 105 | 100 | 260 | |
| 54 | 63 | Nick Deller | GBR | GBR-A | 1420 | 170 | 85 | 110 | 290 | 125 | 160 | 90 | 180 | 210 |
| 64 | Michael Smit | GER | GER-B | 1410 | 165 | 105 | 0 | 375 | 0 | 140 | 130 | 150 | 345 | |
| 65 | Jakub Caban | POL | POL-B | 1400 | 125 | 85 | 130 | 270 | 125 | 125 | 50 | 170 | 320 | |
| 66 | Pawel Tatarczak | POL | POL-B | 1385 | 120 | 175 | 90 | 215 | 0 | 155 | 185 | 150 | 295 | |
| 55 | 67 | Oleksandr Shkolnikov | UKR | UKR-A | 1370 | 115 | 175 | 100 | 255 | 0 | 175 | 90 | 160 | 300 |
| 56 | 68 | Aline Koch | FRA | FRA-A | 1365 | 215 | 70 | 110 | 250 | 0 | 215 | 130 | 150 | 225 |
| 57 | 68 | Ronald Stewart | GBR | GBR-A | 1365 | 125 | 85 | 70 | 245 | 125 | 130 | 130 | 150 | 305 |
| 68 | Daniel Marek | CZE | UN-3 | 1365 | 125 | 85 | 30 | 245 | 125 | 230 | 90 | 160 | 275 | |
| 58 | 71 | Pierre Dehornoy | FRA | FRA-A | 1360 | 185 | 65 | 40 | 265 | 0 | 185 | 130 | 200 | 290 |
| 71 | Murat Koz | TUR | TUR-B | 1360 | 125 | 40 | 60 | 215 | 0 | 295 | 130 | 180 | 315 | |
| 73 | Nick Gardner | GBR | UN-1 | 1355 | 185 | 115 | 100 | 235 | 125 | 180 | 45 | 170 | 200 | |
| 59 | 74 | Olga Leontieva | RUS | RUS-A | 1340 | 125 | 85 | 40 | 270 | 125 | 160 | 130 | 130 | 275 |
| 60 | 74 | Vladimir Portugalov | BLR | UN-2 | 1340 | 190 | 175 | 40 | 295 | 125 | 125 | 30 | 130 | 230 |
| 61 | 76 | Sergiy Podshyvalov | UKR | UKR-A | 1330 | 170 | 125 | 70 | 205 | 0 | 200 | 130 | 160 | 270 |
| 77 | Jarett Prouse | CAN | UN-4 | 1325 | 145 | 125 | 70 | 205 | 125 | 160 | 90 | 140 | 265 | |
| 62 | 78 | Artur Kirkoryan | BUL | BUL-A | 1315 | 115 | 85 | 40 | 230 | 125 | 175 | 130 | 180 | 235 |
| 79 | Ferhat Çalapkulu | TUR | TUR-B | 1310 | 165 | 15 | 40 | 360 | 0 | 205 | 60 | 180 | 285 | |
| 80 | Takashi Yamazaki | JPN | UN-2 | 1305 | 90 | 85 | 130 | 315 | 0 | 135 | 105 | 150 | 295 | |
| 63 | 81 | Dragan Tolomanoski | BIH | BIH-A | 1280 | 90 | 65 | 60 | 295 | 0 | 225 | 130 | 180 | 235 |
| 82 | Tomas Hanzl | CZE | CZE-B | 1265 | 190 | 85 | 70 | 245 | 125 | 65 | 105 | 110 | 270 | |
| 64 | 83 | Andreas Bolotă | ROU | ROU-A | 1260 | 150 | 175 | 40 | 165 | 0 | 200 | 130 | 170 | 230 |
| 65 | 83 | Anton Hudák | SVK | SVK-A | 1260 | 140 | 175 | 0 | 295 | 0 | 150 | 90 | 150 | 260 |
| 83 | Blanka Lehotská | SVK | SVK-B | 1260 | 110 | 135 | 0 | 330 | 0 | 180 | 130 | 120 | 255 | |
| 66 | 86 | Zrinka Kokot | CRO | CRO-A | 1245 | 150 | 135 | 40 | 310 | 0 | 175 | 50 | 160 | 225 |
| 87 | Zdeněk Vodička | CZE | CZE-B | 1230 | 165 | 105 | 40 | 265 | 0 | 165 | 20 | 170 | 300 | |
| 88 | Vesna Tomulić | CRO | CRO-B | 1220 | 110 | 60 | 0 | 175 | 400 | 75 | 105 | 110 | 185 | |
| 67 | 89 | Liisa Sarakontu | FIN | FIN-A | 1215 | 110 | 85 | 30 | 205 | 125 | 95 | 185 | 150 | 230 |
| 90 | István Prezensky | ROU | ROU-B | 1205 | 115 | 125 | 120 | 175 | 0 | 295 | 40 | 120 | 215 | |
| 90 | Tyler Somer | CAN | UN-4 | 1205 | 105 | 85 | 40 | 255 | 125 | 100 | 15 | 180 | 300 | |
| 68 | 92 | Erick Wong | CAN | CAN-A | 1190 | 135 | 25 | 40 | 185 | 125 | 160 | 185 | 150 | 185 |
| 69 | 92 | Sergiy Fishelyev | UKR | UKR-A | 1190 | 165 | 85 | 40 | 230 | 0 | 170 | 90 | 170 | 240 |
| 94 | Jiří Hrdina | CZE | CZE-B | 1180 | 85 | 85 | 60 | 210 | 125 | 140 | 90 | 170 | 215 | |
| 70 | 95 | Adnan Spahić | BIH | BIH-A | 1145 | 145 | 85 | 40 | 160 | 125 | 145 | 65 | 130 | 250 |
| 71 | 95 | Rajesh Kumar | IND | IND-A | 1145 | 120 | 85 | 40 | 265 | 125 | 190 | 40 | 80 | 200 |
| 97 | Guy Van Hooveld | BEL | UN-3 | 1135 | 55 | 85 | 100 | 225 | 125 | 130 | 90 | 170 | 155 | |
| 72 | 98 | Srihari Mullapudi | IND | IND-A | 1130 | 105 | 25 | 40 | 235 | 125 | 100 | 90 | 140 | 270 |
| 73 | 99 | Gary Sherman | CAN | CAN-A | 1120 | 130 | 125 | 70 | 175 | 125 | 110 | 35 | 120 | 230 |
| 100 | Štefan Pupák | SVK | UN-5 | 1085 | 120 | 35 | 90 | 240 | 125 | 115 | 30 | 150 | 180 | |
| 74 | 101 | Daday Hunor | ROU | ROU-A | 1080 | 170 | 85 | 40 | 235 | 0 | 165 | 45 | 130 | 210 |
| 75 | 102 | Andrej Ivankov | CRO | CRO-A | 1070 | 80 | 125 | 100 | 265 | 0 | 105 | 45 | 100 | 250 |
| 76 | 103 | Matthias Reichmayr | AUT | UN-1 | 1055 | 65 | 70 | 40 | 215 | 125 | 225 | 30 | 110 | 175 |
| 77 | 104 | Vinay Deshineni | IND | IND-A | 1040 | 85 | 60 | 100 | 115 | 125 | 130 | 60 | 120 | 245 |
| 104 | Ivan Pastucha | SVK | SVK-B | 1040 | 85 | 30 | 0 | 265 | 0 | 235 | 130 | 100 | 195 | |
| 78 | 106 | Juha Hyvönen | FIN | FIN-A | 1030 | 145 | 10 | 70 | 215 | 0 | 170 | 40 | 150 | 230 |
| 79 | 107 | Alberto Fabris | ITA | ITA-A | 1025 | 150 | 45 | 90 | 260 | 0 | 85 | 60 | 110 | 225 |
| 108 | Zafer Say | TUR | TUR-B | 1020 | 100 | 70 | 0 | 195 | 125 | 120 | 115 | 120 | 175 | |
| 80 | 109 | Juha Kivijärvi | FIN | FIN-A | 1010 | 125 | 40 | 100 | 225 | 0 | 95 | 75 | 140 | 210 |
| 109 | Michal Hudák | SVK | SVK-B | 1010 | 135 | 175 | 40 | 90 | 0 | 170 | 40 | 150 | 210 | |
| 111 | Prem Swaroop | IND | IND-B | 990 | 150 | 35 | 40 | 195 | 0 | 115 | 110 | 120 | 225 | |
| 112 | Debadatta Mohanty | IND | IND-B | 980 | 45 | 110 | 40 | 210 | 125 | 120 | 15 | 120 | 195 | |
| 81 | 113 | Nurdin Hasanbegović | BIH | BIH-A | 975 | 80 | 70 | 100 | 170 | 0 | 220 | 0 | 130 | 205 |
| 114 | Rajiv Kumar Aggarwal | IND | UN-4 | 965 | 75 | 10 | 40 | 275 | 330 | 80 | 0 | 50 | 105 | |
| 82 | 115 | Šemsudin Muminović | BIH | BIH-A | 955 | 75 | 85 | 40 | 220 | 0 | 120 | 15 | 120 | 280 |
| 116 | Emeric Lörincz | ROU | ROU-B | 950 | 90 | 35 | 30 | 200 | 125 | 165 | 20 | 160 | 125 | |
| 117 | Vinko Čarija | CRO | CRO-B | 945 | 80 | 135 | 40 | 220 | 0 | 100 | 95 | 100 | 175 | |
| 118 | Luka Pavičić | CRO | CRO-B | 935 | 65 | 50 | 40 | 205 | 0 | 195 | 40 | 110 | 230 | |
| 118 | Milan Chudý | SVK | SVK-B | 935 | 125 | 60 | 0 | 200 | 0 | 165 | 0 | 160 | 225 | |
| 83 | 120 | Rauno Pärnits | EST | UN-2 | 930 | 110 | 20 | 60 | 160 | 0 | 150 | 30 | 110 | 290 |
| 121 | Peter Striebl | GER | GER-B | 925 | 80 | 85 | 60 | 195 | 0 | 75 | 105 | 120 | 205 | |
| 122 | John Daly | CAN | UN-4 | 915 | 15 | 70 | 0 | 90 | 125 | 170 | 80 | 150 | 215 | |
| 84 | 123 | Georgi Benev | BUL | BUL-A | 890 | 80 | 85 | 30 | 195 | 0 | 75 | 85 | 150 | 190 |
| 85 | 124 | Daniele Filippone | ITA | ITA-A | 885 | 80 | 85 | 40 | 230 | 0 | 115 | 45 | 120 | 170 |
| 86 | 125 | Ricardo Daniel Kossatz | BRA | BRA-A | 880 | 100 | 125 | 0 | 135 | 125 | 155 | 30 | 100 | 110 |
| 87 | 125 | Silvano Monastero | ITA | ITA-A | 880 | 75 | 85 | 70 | 200 | 0 | 45 | 35 | 170 | 200 |
| 88 | 127 | Carlos Eduardo Rodrigues Alves | BRA | BRA-A | 875 | 90 | 40 | 70 | 170 | 0 | 50 | 185 | 100 | 170 |
| 128 | Andrei Nicuşan | ROU | ROU-B | 860 | 55 | 45 | 0 | 195 | 125 | 90 | 15 | 170 | 165 | |
| 89 | 128 | Jana Sidorová | SVK | SVK-A | 860 | 110 | 35 | 0 | 220 | 0 | 150 | 35 | 110 | 200 |
| 130 | Roman Cejka | CZE | CZE-B | 850 | 65 | 85 | 30 | 195 | 0 | 95 | 65 | 120 | 195 | |
| 90 | 130 | Christopher Pflügl | AUT | UN-1 | 850 | 70 | 65 | 40 | 175 | 0 | 125 | 0 | 130 | 245 |
| 91 | 132 | Jelena Đurić | SRB | SRB-A | 845 | 100 | 25 | 0 | 175 | 125 | 135 | 15 | 140 | 130 |
| 92 | 133 | Liane Robinson | GBR | GBR-A | 830 | 110 | 65 | 40 | 170 | 0 | 85 | 65 | 110 | 185 |
| 134 | Manfred Heynisch | GER | GER-B | 825 | 55 | 65 | 40 | 175 | 0 | 120 | 50 | 70 | 250 | |
| 135 | Alfredo Ivankov | CRO | CRO-B | 800 | 70 | 60 | 30 | 160 | 0 | 120 | 95 | 110 | 155 | |
| 93 | 136 | Amit Agarwal | IND | IND-A | 790 | 115 | 40 | 40 | 175 | 0 | 65 | 45 | 130 | 180 |
| 94 | 137 | Filip Milovanovic | SRB | SRB-A | 785 | 55 | 85 | 60 | 90 | 125 | 75 | 15 | 160 | 120 |
| 138 | Sudhir Shankar Raman | IND | IND-B | 775 | 110 | 40 | 40 | 165 | 0 | 150 | 55 | 120 | 95 | |
| 139 | Jaroslaw Rzasa | POL | POL-B | 755 | 95 | 60 | 40 | 165 | 0 | 45 | 75 | 120 | 155 | |
| 140 | Cacuci Stelian-Radu | ROU | ROU-B | 725 | 95 | 0 | 0 | 230 | 0 | 140 | 15 | 150 | 95 | |
| 141 | Aditya Utturwar | IND | IND-B | 720 | 115 | 40 | 0 | 90 | 0 | 145 | 90 | 150 | 90 | |
| 95 | 142 | Marco Gaion | ITA | ITA-A | 715 | 75 | 70 | 30 | 70 | 125 | 40 | 60 | 130 | 115 |
| 96 | 142 | Michael Riemann | AUT | UN-1 | 715 | 65 | 60 | 100 | 100 | 125 | 50 | 20 | 100 | 95 |
| 97 | 144 | Guilherme Marques dos Santos Silva | BRA | BRA-A | 710 | 120 | 40 | 40 | 130 | 125 | 45 | 30 | 130 | 50 |
| 98 | 145 | Jouni Särkijärvi | FIN | FIN-A | 695 | 125 | 0 | 0 | 200 | 0 | 115 | 35 | 100 | 120 |
| 99 | 146 | Daniel Martin | BRA | BRA-A | 680 | 115 | 45 | 70 | 95 | 0 | 50 | 55 | 140 | 110 |
| 100 | 147 | Dragan Stojanović | SRB | SRB-A | 635 | 95 | 15 | 100 | 95 | 0 | 65 | 30 | 130 | 105 |
| 148 | Zoran Radisavljevic | SRB | UN-5 | 580 | 45 | 0 | 30 | 45 | 125 | 30 | 15 | 150 | 140 | |
| 149 | Wojciech Gryciuk | POL | POL-B | 560 | 90 | 10 | 30 | 40 | 0 | 95 | 90 | 70 | 135 | |
| 150 | Przemysław Ponikowski | POL | UN-5 | 525 | 35 | 65 | 0 | 105 | 0 | 55 | 50 | 100 | 115 | |
| 101 | 151 | Jaanus Laidna | EST | UN-2 | 515 | 70 | 15 | 30 | 100 | 0 | 70 | 0 | 90 | 140 |
| 102 | 152 | Valeria Petrova | BUL | BUL-A | 475 | 35 | 25 | 0 | 85 | 125 | 35 | 15 | 60 | 95 |
| 153 | Gerhard Richter | GER | 455 | 35 | 40 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | 80 | 130 |
| Official Rank | Rank | Country | Team | Team result | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 team | Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | Part 10 team | Part 11 | Part 12 team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GER | GER-A | 11945 | 1015 | 635 | 330 | 700 | 2000 | 375 | 1460 | 700 | 700 | 975 | 2055 | 1000 |
| 2 | 2 | USA | USA-A | 11495 | 915 | 580 | 670 | 850 | 2120 | 375 | 1510 | 690 | 700 | 310 | 2075 | 700 |
| 3 | 3 | JPN | JPN-A | 10875 | 1025 | 905 | 680 | 700 | 2130 | 0 | 1215 | 630 | 590 | 280 | 1920 | 800 |
| 4 | 4 | NED | NED-A | 10220 | 720 | 515 | 340 | 950 | 1975 | 250 | 1165 | 680 | 660 | 290 | 1725 | 950 |
| 5 | 5 | HUN | HUN-A | 9720 | 610 | 515 | 420 | 580 | 1955 | 600 | 960 | 980 | 620 | 265 | 1515 | 700 |
| 6 | 6 | POL | POL-A | 9485 | 690 | 465 | 340 | 1000 | 1635 | 500 | 1085 | 635 | 650 | 265 | 1520 | 700 |
| 7 | 7 | BEL | BEL-A | 9315 | 735 | 360 | 530 | 660 | 1600 | 500 | 995 | 610 | 720 | 305 | 1600 | 700 |
| 8 | USA | USA-B | 9175 | 760 | 390 | 350 | 700 | 1410 | 715 | 925 | 540 | 650 | 205 | 1680 | 850 | |
| 8 | 9 | CZE | CZE-A | 8975 | 755 | 570 | 350 | 700 | 1510 | 375 | 945 | 425 | 750 | 305 | 1590 | 700 |
| 9 | 10 | FRA | FRA-A | 8765 | 790 | 410 | 330 | 800 | 1515 | 250 | 980 | 550 | 700 | 305 | 1435 | 700 |
| 10 | 11 | RUS | RUS-A | 8230 | 765 | 530 | 250 | 700 | 1450 | 125 | 1060 | 470 | 500 | 195 | 1485 | 700 |
| 11 | 12 | CAN | CAN-A | 8090 | 670 | 335 | 390 | 700 | 1370 | 375 | 940 | 455 | 660 | 195 | 1300 | 700 |
| 12 | 13 | TUR | TUR-A | 7890 | 745 | 415 | 430 | 520 | 1330 | 125 | 945 | 415 | 660 | 240 | 1365 | 700 |
| 13 | 14 | SVK | SVK-A | 7880 | 660 | 470 | 230 | 700 | 1410 | 125 | 820 | 535 | 600 | 205 | 1425 | 700 |
| 14 | 15 | ROU | ROU-A | 7665 | 650 | 430 | 250 | 900 | 1210 | 250 | 940 | 350 | 520 | 215 | 1250 | 700 |
| 15 | 16 | UKR | UKR-A | 7400 | 645 | 560 | 280 | 700 | 1110 | 125 | 795 | 435 | 660 | 90 | 1300 | 700 |
| 16 | 17 | CRO | CRO-A | 7365 | 555 | 460 | 280 | 460 | 1420 | 250 | 740 | 340 | 620 | 195 | 1345 | 700 |
| 18 | UN | UN-3 | 7210 | 520 | 340 | 240 | 700 | 1130 | 500 | 735 | 470 | 590 | 280 | 1005 | 700 | |
| 17 | 19 | GBR | GBR-A | 7015 | 585 | 360 | 360 | 700 | 1030 | 375 | 595 | 415 | 590 | 280 | 1025 | 700 |
| 20 | TUR | TUR-B | 6905 | 530 | 210 | 200 | 700 | 1110 | 125 | 915 | 435 | 600 | 265 | 1115 | 700 | |
| 21 | GER | GER-B | 6435 | 465 | 325 | 230 | 510 | 1160 | 125 | 475 | 415 | 510 | 165 | 1155 | 900 | |
| 22 | UN | UN-4 | 6135 | 340 | 290 | 150 | 700 | 825 | 705 | 510 | 185 | 520 | 325 | 885 | 700 | |
| 23 | CZE | CZE-B | 6065 | 505 | 360 | 200 | 630 | 915 | 250 | 465 | 280 | 570 | 210 | 980 | 700 | |
| 24 | SVK | SVK-B | 5795 | 455 | 400 | 40 | 700 | 885 | 0 | 750 | 300 | 530 | 150 | 885 | 700 | |
| 18 | 25 | BUL | BUL-A | 5705 | 405 | 280 | 110 | 700 | 845 | 250 | 470 | 335 | 570 | 125 | 915 | 700 |
| 26 | POL | POL-B | 5670 | 430 | 330 | 290 | 700 | 690 | 125 | 420 | 400 | 510 | 170 | 905 | 700 | |
| 19 | 27 | BIH | BIH-A | 5620 | 390 | 305 | 240 | 400 | 845 | 125 | 710 | 210 | 560 | 165 | 970 | 700 |
| 20 | 28 | UN | UN-1 | 5515 | 385 | 310 | 280 | 700 | 725 | 375 | 580 | 95 | 510 | 140 | 715 | 700 |
| 21 | 29 | FIN | FIN-A | 5490 | 505 | 135 | 200 | 700 | 845 | 125 | 475 | 335 | 540 | 140 | 790 | 700 |
| 22 | 30 | UN | UN-2 | 5375 | 460 | 295 | 260 | 480 | 870 | 125 | 480 | 165 | 480 | 105 | 955 | 700 |
| 23 | 31 | SRB | SRB-A | 5330 | 385 | 165 | 190 | 700 | 635 | 375 | 555 | 205 | 610 | 120 | 690 | 700 |
| 32 | CRO | CRO-B | 5085 | 325 | 305 | 110 | 320 | 760 | 400 | 490 | 335 | 430 | 165 | 745 | 700 | |
| 24 | 33 | ITA | ITA-A | 5030 | 380 | 285 | 230 | 700 | 760 | 125 | 285 | 200 | 530 | 125 | 710 | 700 |
| 25 | 34 | IND | IND-A | 4715 | 425 | 210 | 220 | 500 | 790 | 375 | 485 | 235 | 470 | 110 | 895 | 0 |
| 35 | ROU | ROU-B | 4565 | 355 | 205 | 150 | 700 | 800 | 250 | 690 | 90 | 600 | 125 | 600 | 0 | |
| 26 | 36 | BRA | BRA-A | 4380 | 425 | 250 | 180 | 440 | 530 | 250 | 300 | 300 | 470 | 95 | 440 | 700 |
| 37 | IND | IND-B | 4000 | 420 | 225 | 120 | 320 | 660 | 125 | 530 | 270 | 510 | 215 | 605 | 0 | |
| 38 | UN | UN-5 | 1430 | 45 | 0 | 30 | 70 | 45 | 125 | 30 | 15 | 150 | 80 | 140 | 700 |
