The 15th World Puzzle Championship took place from October 7 – 12, 2006 in Borovets, Bulgaria, in Hotel Samokov.
Official web page (web archive): http://wpc2006.puzzle-bg.com/
Instruction booklet: Download
Puzzle booklets: Available for purchase in our archive

Official results
| WPC | WPC | |
| Individual | Team | |
| #1 | Ulrich Voigt (GER) | USA |
| #2 | Wei-Hwa Huang (USA) | Germany |
| #3 | Maho Yokota (JPN) | Japan |
Media & other information
Full results
| Official rank after finals | Rank | Name | Country | Tier | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ulrich Voigt | GER | A | 2271 | 45 | 410 | 65 | 190 | 410 | 120 | 215 | 266 | 140 | 360 | 50 |
| 2 | 3 | Wei-Hwa Huang | USA | A | 1926 | 170 | 295 | 70 | 210 | 280 | 120 | 190 | 241 | 80 | 245 | 25 |
| 3 | 7 | Maho Yokota | JPN | A | 1730 | 20 | 345 | 55 | 150 | 310 | 150 | 165 | 200 | 35 | 250 | 50 |
| 4 | 5 | Thomas Snyder | USA | A | 1815 | 105 | 450 | 80 | 130 | 230 | 120 | 250 | 205 | 50 | 170 | 25 |
| 5 | 6 | Roger Barkan | USA | A | 1775 | 50 | 350 | 45 | 210 | 190 | 135 | 155 | 200 | 60 | 215 | 165 |
| 6 | 2 | Niels Roest | NED | A | 1955 | 135 | 315 | 40 | 150 | 355 | 105 | 310 | 95 | 105 | 320 | 25 |
| 7 | 4 | Pál Madarassy | HUN | A | 1830 | 80 | 255 | 55 | 140 | 370 | 120 | 240 | 200 | 75 | 270 | 25 |
| 8 | 8 | Mehmet Murat Sevim | TUR | A | 1585 | 50 | 275 | 65 | 210 | 150 | 90 | 75 | 255 | 145 | 220 | 50 |
| 9 | 9 | Bram de Laat | NED | A | 1580 | 70 | 295 | 45 | 140 | 345 | 105 | 90 | 140 | 95 | 230 | 25 |
| 10 | 10 | Michael Ley | GER | A | 1575 | 50 | 330 | 65 | 80 | 115 | 50 | 230 | 235 | 130 | 290 | 0 |
| 11 | 11 | Tatsuya Yamamoto | JPN | A | 1567 | 100 | 245 | 55 | 120 | 125 | 80 | 255 | 95 | 105 | 215 | 172 |
| 12 | 12 | Peter Hudák | SVK | A | 1560 | 70 | 325 | 35 | 100 | 175 | 80 | 175 | 225 | 60 | 290 | 25 |
| 13 | 13 | Denis Auroux | FRA | A | 1550 | 70 | 280 | 50 | 80 | 255 | 105 | 170 | 215 | 85 | 215 | 25 |
| 14 | 14 | Jana Vodičková | CZE | A | 1540 | 50 | 255 | 60 | 160 | 230 | 80 | 155 | 230 | 95 | 175 | 50 |
| 15 | 15 | Hartmut Seeber | GER | A | 1520 | 60 | 370 | 60 | 70 | 235 | 90 | 140 | 145 | 85 | 265 | 0 |
| 16 | 16 | Byron Calver | CAN | A | 1505 | 80 | 335 | 60 | 120 | 245 | 120 | 85 | 145 | 50 | 215 | 50 |
| 17 | 17 | Hideaki Jo | JPN | A | 1500 | 95 | 340 | 55 | 90 | 130 | 105 | 95 | 145 | 140 | 280 | 25 |
| 18 | 18 | Goran Vodopija | CRO | A | 1485 | 50 | 220 | 60 | 60 | 255 | 105 | 95 | 85 | 120 | 410 | 25 |
| 19 | 19 | Sébastien Leroy | BEL | A | 1475 | 85 | 330 | 50 | 130 | 90 | 120 | 135 | 85 | 95 | 305 | 50 |
| 20 | 20 | Robert Babilon | CZE | A | 1460 | 80 | 300 | 50 | 100 | 180 | 120 | 190 | 145 | 75 | 170 | 50 |
| 21 | 21 | Derek Kisman | CAN | A | 1405 | 35 | 300 | 65 | 90 | 315 | 80 | 180 | 150 | 55 | 135 | 0 |
| 22 | 22 | Bart Leemans | BEL | A | 1375 | 25 | 270 | 35 | 130 | 175 | 80 | 205 | 90 | 105 | 210 | 50 |
| 22 | 22 | Zoltán Gyimesi | HUN | A | 1375 | 135 | 370 | 35 | 110 | 110 | 90 | 95 | 35 | 115 | 255 | 25 |
| 24 | 24 | Nikola Živanović | SRB | A | 1350 | 95 | 300 | 50 | 90 | 265 | 80 | 100 | 145 | 50 | 175 | 0 |
| 25 | 25 | Yuhei Kusui | JPN | A | 1340 | 75 | 285 | 45 | 90 | 160 | 120 | 160 | 140 | 70 | 195 | 0 |
| 26 | 26 | David McNeill | GBR | A | 1338 | 25 | 225 | 40 | 150 | 160 | 80 | 85 | 140 | 115 | 170 | 148 |
| 27 | 27 | Andrey Bogdanov | RUS | A | 1320 | 50 | 255 | 35 | 90 | 175 | 120 | 200 | 95 | 105 | 145 | 50 |
| 28 | 28 | Zoltán Horváth | HUN | A | 1305 | 45 | 265 | 45 | 60 | 170 | 90 | 155 | 95 | 155 | 225 | 0 |
| 29 | 29 | Jean-Christophe Novelli | FRA | A | 1300 | 45 | 325 | 35 | 160 | 145 | 80 | 110 | 95 | 115 | 165 | 25 |
| 29 | 29 | Tomasz Krajewski | POL | A | 1300 | 50 | 280 | 55 | 70 | 140 | 105 | 115 | 85 | 110 | 240 | 50 |
| 31 | 31 | Philippe Niederkorn | BEL | A | 1275 | 50 | 295 | 20 | 90 | 150 | 90 | 145 | 85 | 70 | 255 | 25 |
| 32 | 32 | Alexandru Szöke | ROU | A | 1205 | 45 | 280 | 60 | 120 | 235 | 90 | 85 | 35 | 35 | 195 | 25 |
| 33 | 33 | Murat Koz | TUR | A | 1190 | 30 | 160 | 45 | 210 | 205 | 80 | 25 | 220 | 60 | 130 | 25 |
| 34 | 34 | Zack Butler | USA | A | 1160 | 50 | 325 | 50 | 30 | 35 | 80 | 130 | 145 | 130 | 135 | 50 |
| 35 | 35 | Aline Koch | FRA | A | 1145 | 80 | 315 | 65 | 0 | 130 | 80 | 200 | 85 | 25 | 140 | 25 |
| 36 | 36 | Maarten Löffler | NED | A | 1135 | 40 | 295 | 60 | 70 | 25 | 90 | 165 | 90 | 140 | 110 | 50 |
| 36 | 36 | Riad Khanmagomedov | RUS | A | 1135 | 35 | 325 | 30 | 100 | 85 | 80 | 70 | 110 | 20 | 230 | 50 |
| 38 | 38 | Łukasz Bożykowski | POL | A | 1115 | 50 | 300 | 45 | 130 | 145 | 105 | 100 | 95 | 45 | 75 | 25 |
| 39 | 39 | Bernhard Seckinger | GER | A | 1090 | 35 | 205 | 55 | 70 | 180 | 105 | 120 | 110 | 0 | 185 | 25 |
| 39 | 39 | Ronald Stewart | GBR | A | 1090 | 70 | 205 | 55 | 30 | 195 | 90 | 155 | 85 | 85 | 120 | 0 |
| 39 | 39 | Štefan Gašpár | SVK | A | 1090 | 45 | 185 | 45 | 90 | 80 | 120 | 95 | 210 | 55 | 140 | 25 |
| 39 | 39 | Wouter Simons | BEL | A | 1090 | 35 | 245 | 45 | 130 | 85 | 105 | 80 | 145 | 75 | 120 | 25 |
| 43 | 43 | Aivar Pardla | EST | A | 1050 | 35 | 130 | 40 | 80 | 195 | 120 | 115 | 85 | 90 | 110 | 50 |
| 44 | 44 | Marie Platel | FRA | A | 1015 | 20 | 160 | 40 | 50 | 205 | 70 | 135 | 85 | 35 | 215 | 0 |
| 45 | 45 | Alexey Oleshov | RUS | A | 1005 | 50 | 205 | 50 | 130 | 130 | 90 | 145 | 35 | 35 | 85 | 50 |
| 46 | 46 | Tamás Csizmazia | HUN | A | 985 | 40 | 235 | 55 | 0 | 105 | 90 | 110 | 35 | 90 | 175 | 50 |
| 47 | 47 | Michał Borny | POL | A | 975 | 50 | 210 | 50 | 30 | 115 | 70 | 105 | 35 | 60 | 225 | 25 |
| 48 | 48 | Petr Nepovím | CZE | A | 945 | 70 | 240 | 35 | 90 | 35 | 80 | 100 | 85 | 50 | 160 | 0 |
| 49 | 49 | Jakub Caban | POL | A | 925 | 25 | 200 | 40 | 80 | 180 | 60 | 105 | 35 | 80 | 95 | 25 |
| 50 | 50 | Zrinka Kokot | CRO | A | 915 | 25 | 185 | 40 | 0 | 80 | 60 | 140 | 110 | 75 | 200 | 0 |
| 51 | 51 | Steven Barge | GBR | A | 905 | 70 | 160 | 40 | 120 | 135 | 90 | 60 | 35 | 80 | 65 | 50 |
| 52 | 52 | Jouni Särkijärvi | FIN | A | 895 | 25 | 180 | 35 | 70 | 50 | 105 | 130 | 85 | 0 | 165 | 50 |
| 53 | 53 | Nick Deller | GBR | A | 880 | 25 | 110 | 50 | 60 | 155 | 80 | 115 | 145 | 25 | 115 | 0 |
| 54 | 54 | Ümit Abacıoğlu | TUR | A | 860 | 30 | 245 | 30 | 60 | 150 | 40 | 70 | 60 | 60 | 90 | 25 |
| 55 | 55 | Barna-László Bernát | ROU | A | 855 | 70 | 205 | 30 | 30 | 55 | 80 | 100 | 35 | 60 | 165 | 25 |
| 56 | 56 | Amit Sowani | IND | A | 845 | 40 | 245 | 50 | 60 | 70 | 70 | 110 | 60 | 45 | 70 | 25 |
| 57 | 57 | Ivan Grishchenko | RUS | A | 825 | 55 | 130 | 50 | 70 | 140 | 90 | 55 | 35 | 80 | 70 | 50 |
| 57 | 57 | Pavel Kalhous | CZE | A | 825 | 15 | 185 | 40 | 70 | 65 | 105 | 50 | 85 | 45 | 140 | 25 |
| 59 | 59 | Jaco Breukels | NED | A | 820 | 80 | 160 | 35 | 90 | 75 | 90 | 55 | 95 | 20 | 95 | 25 |
| 60 | 60 | Liisa Sarakontu | FIN | A | 795 | 25 | 80 | 45 | 60 | 95 | 80 | 90 | 35 | 75 | 160 | 50 |
| 61 | 61 | Jelena Đurić | SRB | A | 790 | 40 | 155 | 40 | 0 | 80 | 70 | 130 | 85 | 60 | 80 | 50 |
| 62 | 62 | Artur Kirkoryan | BUL | A | 785 | 45 | 215 | 55 | 60 | 30 | 40 | 105 | 50 | 60 | 100 | 25 |
| 62 | 62 | Carlos Eduardo Rodrigues Alves | BRA | A | 785 | 40 | 150 | 35 | 70 | 165 | 70 | 85 | 35 | 35 | 75 | 25 |
| 64 | 64 | Sanda Reić Tomaš | CRO | A | 775 | 25 | 210 | 30 | 70 | 175 | 60 | 40 | 35 | 35 | 95 | 0 |
| 65 | 65 | Georgi Benev | BUL | A | 770 | 15 | 175 | 35 | 30 | 175 | 70 | 35 | 90 | 35 | 110 | 0 |
| 66 | 66 | Andreas Bolotă | ROU | A | 760 | 5 | 60 | 35 | 60 | 215 | 70 | 90 | 35 | 70 | 70 | 50 |
| 67 | 67 | Dragan Tolomanoski | SRB | A | 740 | 25 | 190 | 45 | 30 | 90 | 70 | 100 | 35 | 10 | 120 | 25 |
| 68 | 67 | Deren Çağlayan | TUR | A | 740 | 15 | 190 | 45 | 90 | 105 | 60 | 80 | 35 | 0 | 120 | 0 |
| 69 | 69 | Rajesh Kumar | IND | A | 730 | 0 | 165 | 40 | 70 | 80 | 50 | 15 | 50 | 75 | 185 | 0 |
| 70 | 70 | Silvano Monastero | ITA | A | 705 | 5 | 230 | 30 | 30 | 85 | 70 | 45 | 50 | 50 | 110 | 0 |
| 71 | 71 | Daniele Filippone | ITA | A | 700 | 15 | 150 | 35 | 30 | 100 | 80 | 45 | 85 | 35 | 75 | 50 |
| 72 | 72 | Dalibor Grđan | CRO | A | 695 | 20 | 155 | 55 | 30 | 95 | 70 | 110 | 35 | 10 | 65 | 50 |
| 73 | 73 | Urmas Raude | EST | A | 675 | 40 | 100 | 45 | 0 | 70 | 40 | 75 | 85 | 25 | 145 | 50 |
| 74 | 74 | Yavor Stoev | BUL | A | 655 | 5 | 130 | 40 | 30 | 120 | 70 | 75 | 35 | 35 | 90 | 25 |
| 75 | 75 | Simone Soltoggio | ITA | A | 650 | 10 | 105 | 50 | 30 | 85 | 80 | 45 | 50 | 0 | 145 | 50 |
| 76 | 76 | John Wetmiller | CAN | A | 635 | 50 | 175 | 45 | 30 | 50 | 60 | 85 | 85 | 10 | 45 | 0 |
| 76 | 76 | Martin Pei | CAN | A | 635 | 5 | 125 | 65 | 70 | 60 | 80 | 80 | 50 | 10 | 90 | 0 |
| 78 | 78 | Amit Agarwal | IND | A | 630 | 5 | 160 | 35 | 70 | 85 | 80 | 90 | 0 | 60 | 20 | 25 |
| 79 | 79 | Blanka Lehotská | SVK | A | 610 | 45 | 150 | 35 | 30 | 10 | 60 | 60 | 85 | 10 | 75 | 50 |
| 80 | 80 | Saku Huttunen | FIN | A | 570 | 35 | 80 | 50 | 30 | 85 | 80 | 50 | 50 | 10 | 100 | 0 |
| 81 | 81 | Dragan Stojanović | SRB | A | 565 | 15 | 90 | 40 | 30 | 70 | 50 | 140 | 0 | 10 | 120 | 0 |
| 82 | 82 | Daniel Martin | BRA | A | 540 | 25 | 130 | 30 | 40 | 50 | 30 | 95 | 35 | 35 | 45 | 25 |
| 83 | 83 | Michal Hudák | SVK | A | 530 | 0 | 175 | 40 | 30 | 50 | 80 | 25 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 84 | 84 | Daday Hunor | ROU | A | 505 | 25 | 65 | 40 | 60 | 40 | 40 | 65 | 85 | 10 | 75 | 0 |
| 85 | 85 | Guilherme Marques dos Santos Silva | BRA | A | 495 | 20 | 135 | 30 | 70 | 0 | 40 | 25 | 35 | 40 | 100 | 0 |
| 86 | 86 | Markku Lahti | FIN | A | 490 | 5 | 110 | 40 | 30 | 0 | 30 | 100 | 85 | 10 | 55 | 25 |
| 87 | 87 | Ricardo Daniel Kossatz | BRA | A | 485 | 10 | 110 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 0 | 35 | 90 | 50 |
| 88 | 88 | Eve Jaanson | EST | A | 475 | 5 | 95 | 30 | 70 | 25 | 30 | 20 | 85 | 50 | 65 | 0 |
| 89 | 89 | Raghavendra Ganesh | IND | A | 445 | 10 | 120 | 40 | 30 | 25 | 30 | 40 | 35 | 0 | 65 | 50 |
| 90 | 90 | Teodosi Geninski | BUL | A | 435 | 10 | 100 | 45 | 30 | 55 | 50 | 90 | 35 | 10 | 10 | 0 |
| 91 | 91 | Gerli Mikk | EST | A | 390 | 5 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 45 | 50 | 50 | 65 | 25 |
| 92 | 92 | Marco Gaion | ITA | A | 275 | 5 | 40 | 25 | 30 | 20 | 40 | 55 | 0 | 0 | 35 | 25 |
| Rank | Country | Tier | Total | Team Total | 6 | 12 | 14 | Individual Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | A | 8728 | 2052 | 495 | 907 | 650 | 6676 | 375 | 1420 | 245 | 580 | 735 | 455 | 725 | 791 | 320 | 765 | 265 |
| 2 | GER | A | 8081 | 1625 | 565 | 610 | 450 | 6456 | 190 | 1315 | 245 | 410 | 940 | 365 | 705 | 756 | 355 | 1100 | 75 |
| 3 | JPN | A | 7262 | 1125 | 460 | 540 | 125 | 6137 | 290 | 1215 | 210 | 450 | 725 | 455 | 675 | 580 | 350 | 940 | 247 |
| 4 | HUN | A | 7155 | 1660 | 600 | 610 | 450 | 5495 | 300 | 1125 | 190 | 310 | 755 | 390 | 600 | 365 | 435 | 925 | 100 |
| 5 | NED | A | 6775 | 1285 | 460 | 450 | 375 | 5490 | 325 | 1065 | 180 | 450 | 800 | 390 | 620 | 420 | 360 | 755 | 125 |
| 6 | BEL | A | 6465 | 1250 | 495 | 430 | 325 | 5215 | 195 | 1140 | 150 | 480 | 500 | 395 | 565 | 405 | 345 | 890 | 150 |
| 7 | FRA | A | 6365 | 1355 | 565 | 540 | 250 | 5010 | 215 | 1080 | 190 | 290 | 735 | 335 | 615 | 480 | 260 | 735 | 75 |
| 8 | CZE | A | 5680 | 910 | 425 | 360 | 125 | 4770 | 215 | 980 | 185 | 420 | 510 | 385 | 495 | 545 | 265 | 645 | 125 |
| 9 | TUR | A | 5410 | 1035 | 355 | 430 | 250 | 4375 | 125 | 870 | 185 | 570 | 610 | 270 | 250 | 570 | 265 | 560 | 100 |
| 10 | RUS | A | 5295 | 1010 | 295 | 540 | 175 | 4285 | 190 | 915 | 165 | 390 | 530 | 380 | 470 | 275 | 240 | 530 | 200 |
| 11 | POL | A | 5240 | 925 | 390 | 410 | 125 | 4315 | 175 | 990 | 190 | 310 | 580 | 340 | 425 | 250 | 295 | 635 | 125 |
| 12 | CRO | A | 5215 | 1345 | 425 | 300 | 620 | 3870 | 120 | 770 | 185 | 160 | 605 | 295 | 385 | 265 | 240 | 770 | 75 |
| 13 | CAN | A | 5080 | 900 | 320 | 330 | 250 | 4180 | 170 | 935 | 235 | 310 | 670 | 340 | 430 | 430 | 125 | 485 | 50 |
| 14 | SVK | A | 4950 | 1160 | 530 | 380 | 250 | 3790 | 160 | 835 | 155 | 250 | 315 | 340 | 355 | 520 | 125 | 635 | 100 |
| 15 | GBR | A | 4873 | 660 | 295 | 240 | 125 | 4213 | 190 | 700 | 185 | 360 | 645 | 340 | 415 | 405 | 305 | 470 | 198 |
| 16 | SRB | A | 4475 | 1030 | 460 | 320 | 250 | 3445 | 175 | 735 | 175 | 150 | 505 | 270 | 470 | 265 | 130 | 495 | 75 |
| 17 | ROU | A | 3960 | 635 | 295 | 340 | 0 | 3325 | 145 | 610 | 165 | 270 | 545 | 280 | 340 | 190 | 175 | 505 | 100 |
| 18 | IND | A | 3385 | 735 | 295 | 240 | 200 | 2650 | 55 | 690 | 165 | 230 | 260 | 230 | 255 | 145 | 180 | 340 | 100 |
| 19 | BUL | A | 3110 | 465 | 145 | 320 | 0 | 2645 | 75 | 620 | 175 | 150 | 380 | 230 | 305 | 210 | 140 | 310 | 50 |
| 20 | FIN | A | 3095 | 345 | 145 | 200 | 0 | 2750 | 90 | 450 | 170 | 190 | 230 | 295 | 370 | 255 | 95 | 480 | 125 |
| 21 | EST | A | 2945 | 355 | 170 | 60 | 125 | 2590 | 85 | 355 | 150 | 180 | 315 | 220 | 255 | 305 | 215 | 385 | 125 |
| 22 | BRA | A | 2735 | 430 | 105 | 200 | 125 | 2305 | 95 | 525 | 125 | 210 | 245 | 190 | 255 | 105 | 145 | 310 | 100 |
| 23 | ITA | A | 2610 | 280 | 120 | 160 | 0 | 2330 | 35 | 525 | 140 | 120 | 290 | 270 | 190 | 185 | 85 | 365 | 125 |
