The 18th World Puzzle Championship took place from November 3 – 8, 2009 in Antalya, Turkey at the Delphin Diva Premiere Hotel.
Official web page (web archive): http://www.wpc2009.org/
Instruction booklet: Download
Puzzle booklets: Available for purchase in our archive

Official results
| WPC | WPC | |
| Individual | Team | |
| #1 | Ulrich Voigt (GER) | Germany |
| #2 | Peter Hudák (SVK) | USA |
| #3 | Mehmet Murat Sevim (TUR) | Japan |
Media & other information
Full results
| Official after finals | Rank | Name | Country | Tier | Score | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ulrich Voigt | GER | A | 2871 | 81 | 405 | 141 | 423 | 48 | 181 | 60 | 238 | 407 | 64 | 753 | 70 |
| 2 | 7 | Peter Hudák | SVK | A | 2308 | 73 | 375 | 158 | 399 | 41 | 150 | 66 | 175 | 250 | 40 | 511 | 70 |
| 3 | 2 | Mehmet Murat Sevim | TUR | A | 2270 | 90 | 413 | 72 | 334 | 41 | 155 | 42 | 185 | 327 | 18 | 523 | 70 |
| 4 | 3 | Hideaki Jo | JPN | A | 2533 | 65 | 320 | 82 | 385 | 63 | 157 | 54 | 215 | 402 | 40 | 680 | 70 |
| 5 | 11 | Zoltán Horváth | HUN | A | 2218 | 65 | 370 | 128 | 373 | 19 | 143 | 30 | 140 | 363 | 18 | 539 | 30 |
| 6 | 5 | Nikola Živanović | SRB | A | 2207 | 57 | 368 | 165 | 386 | 29 | 0 | 36 | 145 | 385 | 18 | 578 | 40 |
| 7 | 6 | Thomas Snyder | USA | A | 2338 | 65 | 347 | 122 | 343 | 29 | 90 | 36 | 225 | 436 | 18 | 557 | 70 |
| 8 | 4 | Philipp Weiß | GER | A | 2398 | 73 | 275 | 139 | 400 | 41 | 30 | 66 | 217 | 415 | 40 | 632 | 70 |
| 9 | 12 | Byron Calver | CAN | A | 2232 | 43 | 352 | 75 | 271 | 41 | 60 | 66 | 200 | 424 | 40 | 590 | 70 |
| 10 | 9 | Florian Kirch | GER | A | 2169 | 57 | 260 | 139 | 353 | 55 | 143 | 48 | 140 | 366 | 40 | 568 | 0 |
| 11 | 10 | Štefan Gašpár | SVK | A | 2221 | 73 | 370 | 86 | 350 | 35 | 0 | 48 | 140 | 383 | 0 | 666 | 70 |
| 12 | 8 | Wei-Hwa Huang | USA | A | 2367 | 73 | 262 | 182 | 322 | 29 | 171 | 66 | 231 | 443 | 42 | 476 | 70 |
| 13 | 13 | Michael Ley | GER | A | 2165 | 57 | 375 | 134 | 423 | 41 | 30 | 54 | 160 | 342 | 18 | 531 | 0 |
| 14 | 14 | Maho Yokota | JPN | A | 2000 | 57 | 262 | 99 | 368 | 48 | 0 | 54 | 125 | 348 | 0 | 569 | 70 |
| 15 | 15 | Andrey Bogdanov | RUS | A | 1889 | 65 | 277 | 84 | 339 | 35 | 0 | 42 | 219 | 250 | 18 | 530 | 30 |
| 16 | 16 | Jana Vodičková | CZE | A | 1883 | 57 | 180 | 122 | 297 | 29 | 140 | 24 | 200 | 250 | 40 | 474 | 70 |
| 17 | 17 | Goran Vodopija | CRO | A | 1878 | 43 | 233 | 68 | 373 | 24 | 0 | 48 | 165 | 333 | 18 | 503 | 70 |
| 18 | 18 | Jan Novotný | CZE | A | 1866 | 65 | 217 | 119 | 285 | 19 | 0 | 48 | 110 | 378 | 18 | 537 | 70 |
| 19 | 19 | Pál Madarassy | HUN | A | 1863 | 43 | 270 | 125 | 368 | 19 | 0 | 42 | 180 | 250 | 42 | 494 | 30 |
| 20 | 20 | Zack Butler | USA | A | 1856 | 57 | 218 | 110 | 325 | 41 | 159 | 48 | 90 | 250 | 18 | 470 | 70 |
| 21 | 21 | Derek Kisman | CAN | A | 1827 | 57 | 260 | 162 | 326 | 35 | 0 | 48 | 65 | 150 | 40 | 508 | 176 |
| 22 | 22 | Yuka Jo | JPN | A | 1770 | 57 | 147 | 77 | 312 | 35 | 148 | 48 | 150 | 342 | 18 | 406 | 30 |
| 23 | 23 | Przemysław Dębiak | POL | A | 1724 | 43 | 212 | 108 | 285 | 29 | 90 | 30 | 130 | 250 | 40 | 437 | 70 |
| 24 | 24 | Roger Barkan | USA | A | 1706 | 57 | 232 | 134 | 265 | 35 | 0 | 48 | 90 | 250 | 18 | 507 | 70 |
| 25 | 25 | Annick Weyzig | NED | A | 1705 | 50 | 188 | 115 | 270 | 48 | 60 | 36 | 140 | 372 | 18 | 378 | 30 |
| 26 | 26 | Olivier Rubio | FRA | A | 1688 | 65 | 168 | 139 | 333 | 29 | 90 | 72 | 55 | 150 | 40 | 477 | 70 |
| 27 | 27 | Denis Auroux | FRA | A | 1646 | 45 | 275 | 137 | 338 | 48 | 0 | 66 | 40 | 200 | 40 | 427 | 30 |
| 28 | 28 | Alexandru Szöke | ROU | A | 1612 | 36 | 202 | 79 | 207 | 19 | 143 | 36 | 70 | 348 | 40 | 402 | 30 |
| 29 | 29 | Shinichi Aoki | JPN | A | 1594 | 36 | 195 | 74 | 305 | 48 | 140 | 54 | 70 | 200 | 64 | 378 | 30 |
| 30 | 30 | Riad Khanmagomedov | RUS | A | 1563 | 36 | 260 | 124 | 288 | 19 | 60 | 42 | 90 | 200 | 22 | 422 | 0 |
| 31 | 31 | Aziz Ateş | TUR | A | 1561 | 36 | 212 | 65 | 322 | 29 | 0 | 30 | 70 | 330 | 40 | 427 | 0 |
| 32 | 32 | Petr Nepovím | CZE | A | 1541 | 30 | 230 | 113 | 259 | 35 | 0 | 54 | 90 | 150 | 40 | 470 | 70 |
| 33 | 33 | Jean-Christophe Novelli | FRA | A | 1491 | 45 | 211 | 77 | 265 | 29 | 0 | 30 | 160 | 200 | 18 | 456 | 0 |
| 34 | 34 | Rick Uppelschoten | NED | A | 1484 | 60 | 300 | 24 | 181 | 41 | 30 | 42 | 165 | 250 | 18 | 343 | 30 |
| 35 | 35 | Aivar Pardla | EST | A | 1458 | 50 | 172 | 60 | 175 | 35 | 90 | 48 | 125 | 200 | 22 | 411 | 70 |
| 36 | 36 | Matúš Demiger | SVK | A | 1432 | 50 | 145 | 91 | 217 | 5 | 0 | 30 | 95 | 360 | 18 | 391 | 30 |
| 37 | 37 | Deyan Razsadov | BUL | A | 1418 | 50 | 202 | 121 | 218 | 24 | 0 | 42 | 110 | 324 | 40 | 257 | 30 |
| 38 | 38 | Stefan Leopoldseder | AUT | UN | 1413 | 57 | 215 | 94 | 226 | 29 | 0 | 30 | 120 | 150 | 70 | 352 | 70 |
| 39 | 39 | Matthias Reichmayr | AUT | UN | 1409 | 65 | 186 | 80 | 197 | 19 | 0 | 36 | 90 | 351 | 0 | 355 | 30 |
| 40 | 40 | Čedomir Milanović | SRB | A | 1360 | 24 | 128 | 132 | 226 | 48 | 0 | 36 | 100 | 250 | 18 | 328 | 70 |
| 41 | 41 | Zrinka Kokot | CRO | A | 1357 | 36 | 203 | 82 | 249 | 24 | 165 | 30 | 45 | 150 | 0 | 373 | 0 |
| 42 | 42 | Vladimir Portugalov | BLR | A | 1349 | 30 | 115 | 95 | 255 | 24 | 30 | 30 | 130 | 200 | 66 | 304 | 70 |
| 43 | 43 | László Osvalt | HUN | A | 1293 | 43 | 148 | 21 | 243 | 35 | 0 | 54 | 95 | 200 | 18 | 436 | 0 |
| 44 | 44 | Murat Koz | TUR | A | 1287 | 31 | 206 | 44 | 155 | 15 | 0 | 36 | 90 | 324 | 0 | 386 | 0 |
| 45 | 45 | Sanda Reić Tomaš | CRO | A | 1281 | 30 | 207 | 33 | 223 | 15 | 0 | 48 | 70 | 250 | 18 | 357 | 30 |
| 46 | 46 | Stefano Forcolin | ITA | A | 1257 | 36 | 195 | 77 | 255 | 48 | 0 | 36 | 70 | 200 | 18 | 282 | 40 |
| 47 | 47 | Robert Babilon | CZE | A | 1237 | 36 | 173 | 37 | 188 | 41 | 30 | 66 | 75 | 150 | 40 | 371 | 30 |
| 48 | 48 | Andrey Lemesh | RUS | A | 1224 | 24 | 173 | 137 | 217 | 29 | 0 | 24 | 130 | 150 | 18 | 322 | 0 |
| 49 | 49 | Jaco Breukels | NED | A | 1210 | 36 | 185 | 109 | 206 | 19 | 0 | 36 | 70 | 150 | 0 | 359 | 40 |
| 50 | 50 | Tiit Vunk | EST | A | 1171 | 50 | 88 | 16 | 144 | 8 | 0 | 48 | 60 | 366 | 0 | 321 | 70 |
| 51 | 51 | Bojana Vojnović | SRB | A | 1157 | 57 | 160 | 110 | 191 | 24 | 0 | 30 | 70 | 150 | 18 | 347 | 0 |
| 52 | 52 | Frédérique Rogeaux | FRA | A | 1148 | 30 | 165 | 80 | 235 | 24 | 60 | 18 | 95 | 150 | 18 | 273 | 0 |
| 53 | 53 | Dave Baines | CAN | A | 1143 | 30 | 128 | 121 | 235 | 29 | 0 | 36 | 70 | 200 | 18 | 276 | 0 |
| 54 | 54 | Alexey Kravchenko | BLR | A | 1119 | 36 | 135 | 44 | 215 | 5 | 0 | 24 | 95 | 250 | 18 | 297 | 0 |
| 55 | 55 | Taner Karabulut | TUR | A | 1116 | 24 | 177 | 112 | 362 | 24 | 0 | 36 | 120 | 100 | 40 | 91 | 30 |
| 56 | 56 | Rauno Pärnits | EST | A | 1114 | 24 | 98 | 70 | 254 | 35 | 0 | 54 | 70 | 200 | 18 | 291 | 0 |
| 57 | 57 | Paweł Rachel | POL | A | 1107 | 30 | 115 | 105 | 218 | 29 | 0 | 30 | 120 | 150 | 0 | 310 | 0 |
| 58 | 58 | Aaron Chan | CAN | A | 1096 | 24 | 120 | 67 | 214 | 35 | 30 | 42 | 10 | 200 | 40 | 244 | 70 |
| 59 | 59 | Vladislav Klyachin | RUS | A | 1088 | 19 | 73 | 41 | 155 | 55 | 0 | 48 | 110 | 200 | 0 | 317 | 70 |
| 60 | 60 | Martin Kollár | SVK | A | 1070 | 24 | 200 | 21 | 190 | 19 | 0 | 54 | 70 | 100 | 18 | 304 | 70 |
| 61 | 61 | Csaba Onica | ROU | A | 1063 | 24 | 153 | 87 | 152 | 24 | 0 | 30 | 70 | 100 | 0 | 383 | 40 |
| 62 | 62 | Olga Shut | BLR | A | 1040 | 14 | 123 | 67 | 238 | 24 | 0 | 48 | 70 | 200 | 18 | 238 | 0 |
| 63 | 63 | Pekka Ikäheimonen | FIN | A | 1025 | 19 | 163 | 85 | 208 | 19 | 0 | 54 | 70 | 100 | 18 | 289 | 0 |
| 64 | 64 | Tamás Csizmazia | HUN | A | 1022 | 43 | 112 | 84 | 165 | 41 | 0 | 42 | 100 | 150 | 22 | 233 | 30 |
| 65 | 65 | Georgi Benev | BUL | A | 976 | 43 | 98 | 61 | 204 | 29 | 0 | 24 | 70 | 150 | 18 | 279 | 0 |
| 66 | 66 | Marcel van Asperen | NED | A | 952 | 24 | 140 | 61 | 202 | 19 | 0 | 36 | 70 | 100 | 18 | 282 | 0 |
| 67 | 67 | Artur Kirkoryan | BUL | A | 943 | 19 | 83 | 132 | 92 | 19 | 60 | 42 | 65 | 200 | 18 | 213 | 0 |
| 68 | 68 | Simon Anthony | GBR | A | 914 | 19 | 98 | 88 | 177 | 5 | 0 | 36 | 45 | 150 | 18 | 278 | 0 |
| 69 | 69 | Daday Hunor | ROU | A | 890 | 14 | 133 | 93 | 167 | 11 | 0 | 24 | 70 | 150 | 18 | 210 | 0 |
| 69 | 69 | Markus Roth | SUI | UN | 890 | 19 | 88 | 121 | 95 | 11 | 0 | 18 | 75 | 200 | 40 | 223 | 0 |
| 71 | 71 | Alan O’Donnell | GBR | A | 866 | 24 | 70 | 25 | 175 | 15 | 0 | 48 | 45 | 100 | 0 | 364 | 0 |
| 72 | 72 | Liisa Sarakontu | FIN | A | 831 | 19 | 68 | 70 | 158 | 24 | 0 | 36 | 55 | 100 | 18 | 213 | 70 |
| 72 | 72 | Maxim Rutkovskiy | BLR | A | 831 | 43 | 70 | 58 | 166 | 8 | 0 | 48 | 140 | 50 | 22 | 226 | 0 |
| 74 | 74 | Nick Gardner | GBR | A | 825 | 24 | 103 | 86 | 209 | 24 | 0 | 60 | 60 | 50 | 40 | 139 | 30 |
| 75 | 75 | Claudine Thiry | LUX | UN | 815 | 14 | 55 | 60 | 161 | 19 | 0 | 36 | 30 | 100 | 18 | 292 | 30 |
| 76 | 76 | Paweł Kępczyński | POL | A | 794 | 19 | 82 | 63 | 136 | 24 | 0 | 48 | 90 | 100 | 0 | 232 | 0 |
| 77 | 77 | Dragan Stojanović | SRB | A | 783 | 24 | 125 | 98 | 154 | 29 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 173 | 30 |
| 78 | 78 | Daniele Filippone | ITA | A | 778 | 43 | 113 | 74 | 166 | 8 | 0 | 18 | 55 | 100 | 0 | 201 | 0 |
| 79 | 79 | Allar Padari | EST | A | 766 | 14 | 63 | 42 | 181 | 15 | 0 | 24 | 60 | 150 | 18 | 169 | 30 |
| 80 | 80 | Jouni Särkijärvi | FIN | A | 751 | 36 | 80 | 65 | 143 | 15 | 0 | 30 | 55 | 50 | 40 | 237 | 0 |
| 81 | 81 | Giulia Franceschini | ITA | A | 717 | 24 | 60 | 70 | 173 | 11 | 0 | 36 | 25 | 100 | 18 | 200 | 0 |
| 82 | 82 | István Prezensky | ROU | A | 711 | 19 | 95 | 26 | 160 | 5 | 0 | 24 | 70 | 50 | 18 | 174 | 70 |
| 83 | 83 | Bartosz Witkowski | POL | A | 686 | 14 | 68 | 89 | 107 | 5 | 0 | 36 | 90 | 100 | 0 | 177 | 0 |
| 84 | 84 | Puneet Goenka | IND | A | 669 | 19 | 40 | 66 | 108 | 11 | 0 | 42 | 55 | 150 | 0 | 178 | 0 |
| 85 | 85 | Eeva Teräsvuori | FIN | A | 659 | 19 | 73 | 104 | 99 | 24 | 0 | 30 | 25 | 100 | 18 | 167 | 0 |
| 86 | 86 | Luka Pavičić | CRO | A | 654 | 14 | 108 | 0 | 67 | 19 | 0 | 42 | 25 | 100 | 22 | 257 | 0 |
| 87 | 87 | Svetlozar Stefanov | BUL | A | 650 | 14 | 108 | 35 | 118 | 19 | 0 | 12 | 70 | 100 | 0 | 174 | 0 |
| 88 | 88 | Lovely Krishna Kattamuri | IND | A | 640 | 6 | 65 | 84 | 114 | 19 | 0 | 24 | 0 | 100 | 18 | 170 | 40 |
| 89 | 89 | Liane Robinson | GBR | A | 614 | 10 | 68 | 58 | 129 | 19 | 0 | 48 | 45 | 50 | 18 | 169 | 0 |
| 90 | 90 | Harmeet Singh | IND | A | 610 | 14 | 15 | 24 | 76 | 11 | 0 | 12 | 55 | 200 | 26 | 177 | 0 |
| 91 | 91 | Giusepper Guerra | ITA | A | 510 | 19 | 65 | 76 | 83 | 24 | 0 | 36 | 10 | 50 | 40 | 107 | 0 |
| 92 | 92 | Jaipal Reddy | IND | A | 487 | 30 | 0 | 16 | 111 | 19 | 0 | 42 | 25 | 50 | 18 | 176 | 0 |
| 93 | 93 | Alexandros Kolonias | GRE | A | 486 | 19 | 45 | 56 | 100 | 19 | 0 | 18 | 70 | 100 | 0 | 29 | 30 |
| 94 | 94 | Zisis Papagiannis | GRE | A | 241 | 3 | 10 | 7 | 36 | 5 | 0 | 42 | 0 | 100 | 0 | 8 | 30 |
| 95 | 95 | Stavros Papadakis | GRE | A | 186 | 6 | 20 | 29 | 42 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 96 | 96 | Guy Milshtain | ISR | UN | 160 | 3 | 20 | 33 | 63 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 97 | Margaritis Apostolidis | GRE | A | 125 | 6 | 35 | 0 | 26 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 |
| Official | Rank | Country | Tier | Score | Team Total | 1 | 8 | 12 | 16 | Individual Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GER | A | 12182 | 2558 | 408 | 560 | 780 | 810 | 9624 | 284 | 1412 | 543 | 1518 | 153 | 382 | 228 | 769 | 1575 | 124 | 2426 | 210 |
| 2 | 2 | USA | A | 10843 | 2741 | 396 | 640 | 840 | 865 | 8102 | 230 | 1177 | 477 | 1260 | 158 | 369 | 228 | 555 | 1174 | 116 | 2078 | 280 |
| 3 | 3 | JPN | A | 9902 | 2140 | 460 | 280 | 640 | 760 | 7762 | 223 | 879 | 389 | 1385 | 172 | 318 | 222 | 562 | 1305 | 122 | 1985 | 200 |
| 4 | 4 | CZE | A | 9212 | 2685 | 460 | 600 | 695 | 930 | 6527 | 188 | 800 | 391 | 1029 | 124 | 170 | 192 | 475 | 928 | 138 | 1852 | 240 |
| 5 | 5 | SVK | A | 9210 | 2220 | 240 | 480 | 610 | 890 | 6990 | 229 | 1128 | 312 | 1114 | 84 | 298 | 156 | 490 | 1150 | 72 | 1757 | 200 |
| 6 | 6 | CAN | A | 8445 | 2210 | 430 | 360 | 630 | 790 | 6235 | 168 | 768 | 489 | 1128 | 154 | 173 | 174 | 285 | 916 | 138 | 1596 | 246 |
| 7 | 7 | HUN | A | 8433 | 2048 | 248 | 320 | 670 | 810 | 6385 | 186 | 898 | 395 | 1162 | 124 | 0 | 174 | 520 | 985 | 100 | 1741 | 100 |
| 8 | 8 | TUR | A | 8431 | 1934 | 384 | 200 | 510 | 840 | 6497 | 156 | 915 | 303 | 1224 | 131 | 157 | 156 | 495 | 1156 | 120 | 1584 | 100 |
| 9 | 9 | FRA | A | 8094 | 2121 | 451 | 200 | 660 | 810 | 5973 | 185 | 819 | 433 | 1171 | 130 | 150 | 186 | 350 | 700 | 116 | 1633 | 100 |
| 10 | 10 | RUS | A | 7946 | 2182 | 442 | 320 | 630 | 790 | 5764 | 144 | 783 | 386 | 999 | 138 | 60 | 156 | 549 | 800 | 58 | 1591 | 100 |
| 11 | 11 | SRB | A | 7723 | 2085 | 380 | 360 | 555 | 790 | 5638 | 170 | 760 | 462 | 914 | 130 | 90 | 132 | 465 | 886 | 54 | 1405 | 170 |
| 12 | 12 | NED | A | 7374 | 2023 | 478 | 200 | 555 | 790 | 5351 | 170 | 813 | 309 | 859 | 127 | 90 | 150 | 445 | 872 | 54 | 1362 | 100 |
| 13 | 13 | CRO | A | 7156 | 1986 | 296 | 240 | 620 | 830 | 5170 | 123 | 751 | 183 | 912 | 82 | 165 | 168 | 305 | 833 | 58 | 1490 | 100 |
| 14 | 14 | POL | A | 6097 | 1786 | 396 | 160 | 510 | 720 | 4311 | 106 | 477 | 365 | 746 | 87 | 90 | 144 | 430 | 600 | 40 | 1156 | 70 |
| 15 | 15 | BLR | A | 5821 | 1482 | 192 | 80 | 510 | 700 | 4339 | 123 | 443 | 264 | 874 | 61 | 30 | 150 | 435 | 700 | 124 | 1065 | 70 |
| 16 | 16 | ROU | A | 5800 | 1524 | 244 | 80 | 390 | 810 | 4276 | 93 | 583 | 285 | 686 | 59 | 143 | 114 | 280 | 648 | 76 | 1169 | 140 |
| 17 | 17 | BUL | A | 5707 | 1720 | 380 | 160 | 390 | 790 | 3987 | 126 | 491 | 349 | 632 | 91 | 60 | 120 | 315 | 774 | 76 | 923 | 30 |
| 18 | 18 | EST | A | 5675 | 1166 | 451 | 80 | 555 | 80 | 4509 | 138 | 421 | 188 | 754 | 93 | 90 | 174 | 315 | 916 | 58 | 1192 | 170 |
| 19 | 19 | GBR | A | 4976 | 1757 | 412 | 120 | 555 | 670 | 3219 | 77 | 339 | 257 | 690 | 63 | 0 | 192 | 195 | 350 | 76 | 950 | 30 |
| 20 | 20 | ITA | A | 4924 | 1662 | 442 | 0 | 420 | 800 | 3262 | 122 | 433 | 297 | 677 | 91 | 0 | 126 | 160 | 450 | 76 | 790 | 40 |
| 21 | 21 | FIN | A | 4851 | 1585 | 400 | 40 | 345 | 800 | 3266 | 93 | 384 | 324 | 608 | 82 | 0 | 150 | 205 | 350 | 94 | 906 | 70 |
| 22 | 22 | IND | A | 3247 | 841 | 376 | 160 | 225 | 80 | 2406 | 69 | 120 | 190 | 409 | 60 | 0 | 120 | 135 | 500 | 62 | 701 | 40 |
| 23 | 23 | GRE | A | 1436 | 398 | 368 | 0 | 30 | 0 | 1038 | 34 | 110 | 92 | 204 | 31 | 0 | 96 | 70 | 200 | 18 | 123 | 60 |
